Lenovo ThinkPad T14 AMD G7 14" RAI5P-440 24/512 WUXGA W11P
Produktbeschreibung
Beschreibung
Business-Notebook mit produktivitätssteigernder KI-Leistung.- Robustes und sicheres 14″ Copilot+ Business-Notebook
- KI-gestützt und mit AMD Ryzen™ AI PRO Prozessoren
- Branchenführende Reparierbarkeit für eine verlängerte Lebensdauer
Auf einen Blick
| Display | 35,6 cm (14″) · 1920 × 1200 · IPS |
|---|---|
| Prozessor | AMD Ryzen AI 5 PRO PRO 440 |
| Arbeitsspeicher | 24 GB RAM |
| Speicher | 512 GB SSD |
| Grafik | AMD Radeon 840M |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Konnektivität | Wi-Fi 7 · Bluetooth · 2× Thunderbolt 4 |
| Akku / Gewicht | 60 Wh Akku · 1,28 kg |
Ihre Vorteile
BEEINDRUCKENDE LEISTUNG
Dieses klassische Kraftpaket für Produktivität, das von einem AMD Ryzen™ AI PRO Prozessor angetrieben wird, legt die Messlatte für KI-beschleunigtes Arbeiten höher und bietet gleichzeitig eine lange Akkulaufzeit, Sicherheit auf Unternehmensebene und unübertroffene Verwaltbarkeit.
PRÄZISIONSDESIGN Ein-Finger-Deckel
Das ThinkPad T14 Gen 7 wurde sorgfältig entwickelt und kann mit einem einzigen Finger geöffnet werden, was die Benutzerfreundlichkeit optimiert und die Benutzererfahrung verbessert.
FORTSCHRITTLICHE KÜHLUNG Kühlt auch unter Druck
Das ThinkPad T14 Gen 7 verfügt über ein fortschrittliches Thermaldesign, das eine überragende Kühlung für komfortable Nutzung bietet – auch bei intensiven Workloads.
LEISTUNGSSTARKE KAMERA Sie sehen gut aus
Leistungsstarke 5,0-MP-Kameraoptionen sorgen dafür, dass Sie bei Videoanrufen und Konferenzen immer gut aussehen. Verbesserte Kamerafunktionen sorgen für lebensechtere Bilder und ermöglichen eine Anmeldung per Gesichtserkennung.
NEUE FARBOPTION Ihr ThinkPad. Ihre Wahl
Das ThinkPad T14 Gen 7 im Eclipse Black ist ein eher klassisches Design, das neuen Modell in Cosmic Blue setzt ein klares Statement.
PRIVATSPHÄRE & DATENSCHUTZ
Das ThinkPad T14 Gen 7 Notebook verfügt über mehrstufigen Schutz dank der ThinkShield-Sicherheitslösungen. Das Trusted Platform Module verschlüsselt Ihre wichtigen Daten.
Lieferumfang
- AC-Netzadapter
Alle technischen Daten anzeigen (128 Angaben)
Design
| Produkttyp | Laptop |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Gehäusematerial | Polycarbonat (PC), Karbonfaser, Fiberglas |
| Material Display-Rückseite | Karbon |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| HD-Typ | WUXGA |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Farbskala | 45% |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Anzahl der unterstützten externen Displays | 3 |
Prozessor
| Prozessorhersteller | AMD |
|---|---|
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen AI 5 PRO |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen AI PRO 400 Series |
| Prozessor | PRO 440 |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Prozessor-Threads | 12 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,8 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
| Prozessor-Cache | 16 MB |
| Prozessor Cache Typ | L2 & L3 |
| Pufferspeicher L3 | 16 MB |
| Pufferspeicher L2 | 6 MB |
| Prozessorsockel | FP8 |
| Grundleistung des Prozessors | 28 W |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU)
| Copilot+ PC | Ja |
|---|---|
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Gesamtleistung des Prozessors bis zu | 59 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| NPU-Leistung bis zu | 50 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
Speicher
| Speicherkapazität | 24 GB |
|---|---|
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Speicherlayout | 1 x 24 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal | 96 GB |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
Speichermedium
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
|---|---|
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD- Größe | 2280 (22 x 80 mm) |
| Selbstverschlüsselndes Laufwerk (SED) | Ja |
Grafik
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
|---|---|
| Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 840M |
| On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 |
Audio
| Audio-Chip | Realtek ALC3287 |
|---|---|
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
Kamera
| Frontkamera | Ja |
|---|---|
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
Netzwerk
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antennentyp | 2x2 |
| WLAN-Controllermodell | MediaTek MT7925 |
| Hersteller von WLAN-Controllern | MediaTek |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| WWAN | Hochrüstbar |
| LAN-Controller | Realtek RTL8111EPV |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
|---|---|
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
Leistungen
| Motherboard Chipsatz | AMD SoC |
|---|
Tastatur
| Eingabegerät | ThinkPad UltraNav |
|---|---|
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Copilotentaste | Ja |
Software
| Betriebssystemsprache | Deutsch |
|---|---|
| Microsoft Copilot | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Mitgelieferte Software | ThinkShield Remote Supervisor Password 3-year |
Akku/Batterie
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Batteriekapazität | 60 Wh |
| Schnellladung | Ja |
Energie
| Netzteilstärke | 65 W |
|---|---|
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
Sicherheit
| Kabelsperre-Slot | Ja |
|---|---|
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington, Nano |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
Windows He
|