Lenovo ThinkPad E16 AMD G4 16" RAI-5-330 24/512 WUXGA W11P
1.406,45 €
inkl. MwSt.
Gratis Versand
Weitere Angebote auf voelkner
Alle Angebote (2 neu, 0 gebraucht)
1.406,45 €
inkl. MwSt.
Gratis Versand
Produktbeschreibung
Beschreibung
Effizienz und Innovation mit Copilot+ PCs freisetzen. Operative Effizienz mit Copilot+ PCs verbessern.- 16” tragbares Notebook mit AMD Ryzen™ AI Prozessoren der 400-Serie und KI auf dem Gerät
- Länger produktiv bleiben – dank zuverlässiger Akkulaufzeit und effizientem Thermaldesign
- Schützen Sie Ihre Daten mit ThinkShield-Sicherheit, überall wo Sie arbeiten
Auf einen Blick
| Display | 40,6 cm (16″) · 1920 × 1200 · IPS |
|---|---|
| Prozessor | AMD Ryzen AI 5 330 |
| Arbeitsspeicher | 24 GB RAM |
| Speicher | 512 GB SSD |
| Grafik | AMD Radeon 820M |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Konnektivität | Wi-Fi 7 · Bluetooth |
| Akku / Gewicht | 64 Wh Akku · 1,65 kg |
Ihre Vorteile
INTEGRIERTE KI
Dank der AMD Ryzen™ AI Prozessoren der 400-Serie etabliert das Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (16″ AMD) ein neues Maß an Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit in modernen Workflows.
COPILOT+ PC-ERLEBNISSE FÜR DIE TÄGLICHE ARBEIT
Copilot+ PC-Erlebnisse integrieren leistungsstarke KI-Tools direkt in den Workflow.
ZUVERLÄSSIG DURCH DESIGNAuf Langlebigkeit ausgelegt
Das ThinkPad E16 wurde vor allem auf Langlebigkeit ausgelegt und nach anspruchsvollen militärischen Standards (810H) getestet. Es ist dafür gemacht, im Büro, zu Hause und in hybriden Arbeitsumgebungen zuverlässig zu arbeiten – jeden Tag aufs Neue.
LEISTUNG NON-STOPMehr Geschwindigkeit für das, was zählt
Dank AMD Ryzen™ AI Prozessoren der 400-Serie bietet das ThinkPad E16 schnelle, reaktionsschnelle Leistung für tägliche Business-Aufgaben. Es beschleunigt Workflows, verbessert die Effizienz und sorgt für ein reibungsloses und unterbrechungsloses Multitasking.
LÄNGER NETZUNABHÄNGIG BLEIBENLeistung den ganzen Tag
Mit zuverlässiger Akkulaufzeit und effizientem Thermaldesign können Sie von morgens bis abends produktiv arbeiten. Selbst bei hohen Workloads bleibt die Leistung flüssig, stabil und reaktionsschnell, damit Sie sich konzentrieren können, egal wo Ihre Arbeit Sie hinführt.
ARBEITSSPEICHER & SPEICHER, DER MIT IHNEN WÄCHSTFür nahtlose Skalierung
Beginnen Sie mit dem, was Sie heute benötigen, und erweitern Sie es im Laufe der Zeit, wenn Ihre Anforderungen wachsen.
Lieferumfang
- AC-Netzadapter
Alle technischen Daten anzeigen (107 Angaben)
Design
| Produkttyp | Laptop |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Material Display-Rückseite | Aluminium |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| HD-Typ | WUXGA |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Farbskala | 45% |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Prozessor
| Prozessorhersteller | AMD |
|---|---|
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen AI 5 |
| Prozessor | 330 |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,5 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
| Prozessor Cache Typ | L2 & L3 |
| Pufferspeicher L3 | 8 MB |
| Pufferspeicher L2 | 4 MB |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU)
| Copilot+ PC | Ja |
|---|---|
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | AMD Ryzen AI |
| NPU-Leistung bis zu | 50 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
Speicher
| Speicherkapazität | 24 GB |
|---|---|
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Speicherlayout | 1 x 24 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
Speichermedium
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
|---|---|
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD- Größe | 2242 (22 x 42 mm) |
| Selbstverschlüsselndes Laufwerk (SED) | Ja |
Grafik
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
|---|---|
| Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 820M |
Audio
| Audio-Chip | Senary SN6147 |
|---|---|
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecher Hersteller | Harman Kardon |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
Kamera
| Frontkamera | Ja |
|---|---|
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
Netzwerk
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| WWAN | Nicht installiert |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
|---|---|
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
Leistungen
| Motherboard Chipsatz | AMD SoC |
|---|
Tastatur
| Eingabegerät | ThinkPad UltraNav |
|---|---|
| Numerisches Keypad | Ja |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Copilotentaste | Ja |
Software
| Betriebssystemsprache | Deutsch |
|---|---|
| Microsoft Copilot | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Akku/Batterie
| Batteriekapazität | 64 Wh |
|---|
Energie
| Netzteilstärke | 65 W |
|---|---|
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
Sicherheit
| Kabelsperre-Slot | Ja |
|---|---|
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington, Nano |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Zertifikate
| Zertifizierung | ENERGY STAR,TCO,TCO10,EPEAT Gold,RoHS,ErP |
|---|
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 356 mm |
|---|---|
| Tiefe | 249 mm |
| Höhe (vorne) | 1,01 cm |
| Höhe (hinten) | 1,71 cm |
| Gewicht | 1,65 kg |
Lieferumfang
| AC-Netzadapter | Ja |
|---|
Technische Daten laut Hersteller, be