Lenovo ThinkPad E14 G7 14" U5-236V 16/512 WUXGA W11P
Produktbeschreibung
Beschreibung
Ladegerät (EU-Vorgaben für einheitliche Ladegeräte, RL 2022/2380): Ladegerät im Lieferumfang: enthalten · Ladeleistung des Geräts: 15–65 W · unterstützt USB Power Delivery (schnelles Laden)
Effizienz und Innovation mit Copilot+ PCs freisetzenOperative Effizienz mit Copilot+ PCs verbessern- Angetrieben von bis zu Intel® Core™ Ultra 7 Prozessoren (Serie 2) mit Intel vPro®
- Leichter, robuster Copilot+ PC mit intelligenten Funktionen und ganztägiger Akkulaufzeit
- Robuste Sicherheit, nahtlose Zusammenarbeit und immersive audiovisuelle Medien
Auf einen Blick
| Display | 35,6 cm (14″) · 1920 × 1200 · IPS |
|---|---|
| Prozessor | Intel Core Ultra 5 236V |
| Arbeitsspeicher | 16 GB RAM |
| Speicher | 512 GB SSD |
| Grafik | Intel Arc Graphics 130V |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Konnektivität | Wi-Fi 7 · Bluetooth · 2× Thunderbolt 4 |
| Akku / Gewicht | 64 Wh Akku · 1,32 kg |
Ihre Vorteile
KI-Notebook der nächsten Generation für Business-Produktivität
Erleben Sie modernste KI-Effizienz und Produktivität mit dem Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 Notebook.
Transformieren Sie Ihren Workflow und erreichen Sie mehr mit einem Copilot+ PC
Steigern Sie die Produktivität mit geräteinterner KI. Ihr Copilot+ PC unterstützt Sie intelligent bei allen Aufgaben, vom sofortigen Abruf früherer Arbeit über die Generierung von Text und Bildern bis hin zur Zusammenfassung umfangreicher Informationen.
Elegantes, ultraportables Design
Das ThinkPad E14 Gen 7 ist bemerkenswert dünn und leicht. Es wurde für professionelle Nutzer entwickelt, die unterwegs sind.
Dieses Notebook besteht aus erheblichem Post Consumer Content (PCC) und wird in einer kunststofffreien Verpackung geliefert.
Langlebigkeit auf Militärniveau
Verlassen Sie sich auf Ihr ThinkPad E14 Gen 7, um den täglichen geschäftlichen Belastungen standzuhalten. Die militärische Zertifizierung (MIL-STD-810H) sorgt für außergewöhnliche Robustheit und schützt Ihre Investition vor alltäglichen Stößen und anspruchsvollen Umgebungen.
Ganztägige Akkulaufzeit
Dank des langlebigen Akkus mit Rapid Charge bleiben Sie überall produktiv. Erweitern Sie die Nutzung während des gesamten Arbeitstags, ob in Meetings, auf Reisen oder aus der Ferne – vermeiden Sie häufiges Aufladen und steigern Sie die Effizienz unterwegs.
Lieferumfang
- AC-Netzadapter
Alle technischen Daten anzeigen (106 Angaben)
Design
| Produkttyp | Laptop |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Material Display-Rückseite | Aluminium |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| HD-Typ | WUXGA |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Farbskala | 45% |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Prozessor
| Prozessorhersteller | Intel |
|---|---|
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 5 |
| Prozessor | 236V |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Prozessor-Cache | 8 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU)
| Copilot+ PC | Ja |
|---|---|
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost |
| NPU-Leistung bis zu | 40 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
Speicher
| Speicherkapazität | 16 GB |
|---|---|
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 8533 MHz |
| Memory Formfaktor | On-board |
| RAM-Speicher maximal | 16 GB |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
Speichermedium
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
|---|---|
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD- Größe | 2242 (22 x 42 mm) |
| Selbstverschlüsselndes Laufwerk (SED) | Ja |
Grafik
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
|---|---|
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Arc Graphics |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Arc Graphics 130V |
Audio
| Audio-Chip | Senary SN6147 |
|---|---|
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecher Hersteller | Harman Kardon |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
Kamera
| Frontkamera | Ja |
|---|---|
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
Netzwerk
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antennentyp | 2x2 |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| WWAN | Nicht installiert |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
|---|---|
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
Leistungen
| Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
|---|
Tastatur
| Eingabegerät | ThinkPad UltraNav |
|---|---|
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Copilotentaste | Ja |
Software
| Betriebssystemsprache | Deutsch |
|---|---|
| Microsoft Copilot | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Mitgelieferte Software | Intel Connectivity Performance Suite |
Prozessor Besonderheiten
| Intel® Smart Cache | Ja |
|---|
Akku/Batterie
| Batteriekapazität | 64 Wh |
|---|
Energie
| Netzteilstärke | 65 W |
|---|---|
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
Sicherheit
| Kabelsperre-Slot | Ja |
|---|---|
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington, Nano |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Zertifikate
| Zertifizierung | ENERGY STAR,TCO,TCO10,EPEAT Gold,RoHS,ErP |
|---|
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 313 mm |
|---|---|
| Tiefe | 220,3 mm |
| Höhe (vorne) | 1,01 cm
|