ASUS ExpertBook BM3 16" RAI9-HX470 16/256 BM3606CGA-PL0200X W11P
Produktbeschreibung
Beschreibung
Ladegerät (EU-Vorgaben für einheitliche Ladegeräte, RL 2022/2380): Ladegerät im Lieferumfang: enthalten · Ladeleistung des Geräts: 55–65 W · unterstützt USB Power Delivery (schnelles Laden)
Maßgeschneiderte Leistung für Unternehmen
Das ASUS ExpertBook B3 G2 (AMD) wurde für die Anforderungen moderner Unternehmen entwickelt und vereint starke Leistung, intelligente KI-Unterstützung und umfassende Sicherheit in einem kompakten Business-Notebook.
Auf einen Blick
| Display | 40,6 cm (16″) · 2560 × 1600 · IPS |
|---|---|
| Prozessor | AMD Ryzen AI 9 HX 470 |
| Arbeitsspeicher | 16 GB RAM |
| Speicher | 256 GB SSD |
| Grafik | AMD Radeon 890M |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Konnektivität | Wi-Fi 6 · Bluetooth |
| Akku / Gewicht | 70 Wh Akku · 1,83 kg |
Ihre Vorteile
Konfigurierbarer AI-PC für smarte Arbeit
Das ASUS ExpertBook B3 G2 vereint höchste Leistung mit intelligenter KI-Unterstützung für den modernen Business-Alltag.
Dauerläufer: Bis zu 21 Stunden Akkulaufzeit dank des 70Wh Akkus
Bleiben Sie den ganzen Arbeitstag über produktiv – dank der beeindruckenden Akkulaufzeit des ASUS ExpertBook B3 G2, das mit einer einzigen Akkuladung bis zu 21 Stunden lang den ganzen Tag über produktiv bleibt, sodass Sie arbeiten und kreativ sein können, ohne sich Gedanken über die Suche nach einer Steckdose machen zu müssen.
Hohe Sicherheit für Unternehmen: ASUS ExpertGuardian
Das ASUS ExpertBook B3 G2 verfügt über ASUS ExpertGuardian, dass NIST SP 800-193-konformen5 Schutz auf für Unternehmen mit bis zu fünf Jahren Hardware-Sicherheitsupdates bietet.
Der Experte für Zusammenarbeit
Das ASUS ExpertBook B3 G2 verfügt in der 14-Zoll-Variante über ein NanoEdge-Display mit einem auf Produktivität ausgerichteten 16:10-Seitenverhältnis.
Mühelose Aufrüstung
Das ASUS ExpertBook B3 G2 ist für mühelose Aufrüstungen ausgelegt: Dank zwei SSD- und zwei SO-DIMM-Steckplätzen können Nutzer den Speicher auf bis zu 6 TB und den Arbeitsspeicher auf bis zu 96 GB erweitern.
Bewährte Robustheit
Das ASUS ExpertBook B3 G2 bietet Robustheit auf Militärstandard und hat 24 MIL-STD-810H-Tests7 sowie über 150 interne ASUS-Tests bestanden.
Produktbeschreibung
Als Copilot+ PC liefert der AMD Ryzen™ AI 9 HX-Prozessor mit bis zu 55 NPU-TOPS leistungsstarke Performance für KI-gestützte Workflows und produktives Arbeiten. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 21 Stunden, einem schlanken Design, einer widerstandsfähigen Metallabdeckung und Enterprise-Sicherheitsfunktionen ist das ExpertBook B3 G2 der ideale Begleiter für den mobilen Business-Alltag.
Garantie
36 Monate internationale Garantie Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben unberührt.
Alle technischen Daten anzeigen (104 Angaben)
Design
| Name der Farbe | Gentle Grey |
|---|---|
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Grau |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Marktpositionierung | Arbeit |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 2560 x 1600 Pixel |
| HD-Typ | WQXGA |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Farbskala | 100% |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
Prozessor
| Prozessorhersteller | AMD |
|---|---|
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen AI 9 HX |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen AI 400 Series |
| Prozessor | 470 |
| Anzahl Prozessorkerne | 12 |
| Prozessor-Threads | 24 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5,2 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
| Prozessor Cache Typ | L2 & L3 |
| Pufferspeicher L3 | 24 MB |
| Pufferspeicher L2 | 12 MB |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU)
| Copilot+ PC | Ja |
|---|---|
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Gesamtleistung des Prozessors bis zu | 86 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| NPU-Leistung bis zu | 55 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
Speicher
| Speicherkapazität | 16 GB |
|---|---|
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
Speichermedium
| Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
|---|---|
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 256 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD- Größe | 2280 (22 x 80 mm) |
Grafik
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
|---|---|
| Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 890M |
Audio
| Audio-System | Dirac |
|---|---|
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
Kamera
| Frontkamera | Ja |
|---|---|
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
Netzwerk
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,300 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
|---|---|
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Tastatur
| Eingabegerät | Touchpad |
|---|---|
| Numerisches Keypad | Ja |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Tastaturaufbau | QWERTZ |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Copilotentaste | Ja |
Software
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
|---|---|
| Microsoft Copilot | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Akku/Batterie
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Anzahl Batteriezellen | 4 |
| Batteriekapazität | 70 Wh |
Energie
| Netzteilstärke | 65 W |
|---|---|
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 3,25 A |
| Netzteil Ausgangsspannung | 20 V |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
Sicherheit
| Kabelsperre-Slot | Ja |
|---|---|
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Passwortschutz | Ja |
Zertifikate
| Konformitätsbescheinigungen | REACH |
|---|---|
| Zertifizierung | US MIL STD 810H military grade standard (24 procedures) |
Zertifizierungen
| Zertifikate | Forest Stewardship Counci
|
|---|