HP LaserJet MFP M248dw A4, 31S., SW, MF, duplex, WLAN
269,71 €
inkl. MwSt.
Gratis Versand
Weitere Angebote auf voelkner
Alle Angebote (2 neu, 0 gebraucht)
269,71 €
inkl. MwSt.
Gratis Versand
Produktbeschreibung
Beschreibung
Schneller, kompakter Drucker für alle wichtigen Aufgaben. Zuverlässige, hochwertige Multifunktionsleistung für alle anfallenden Schwarzweißdrucke in einem ultrakompakten Design, das fast überall Platz findet.. HP JetIntelligence Druckpatrone
Auf einen Blick
| Gerät | Laser · Schwarzweiß · Drucken, Scannen, Kopieren |
|---|---|
| Geschwindigkeit | 30 Seiten pro Minute |
| Papier | bis A4 · 150 Blätter · automatischer Duplex |
| Verbindung | LAN, WLAN, Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Auslastung | 20.000 Seiten pro Monat |
Ihre Vorteile
- Zuverlässiger High-Speed-Drucker für kleine Flächen
Mit dem schnellsten automatischen Duplex-Druck seiner Klasse können Sie mehr Projekte in kürzerer Zeit erledigen.[12]Präzise Lasertechnologie bietet konsistent hohe Qualität und gestochen scharfe Texte und klare Grafiken. - Schnelle Installation und mobiles Drucken sorgen für einfachere Erledigung von Aufgaben
Dank der einfachen und unkomplizierten Einrichtung können Sie in nur wenigen Schritten mir dem Drucken beginnen. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Druckprojekte gut vorankommen und drucken Sie von Ihren mobilen Geräten aus mit der benutzerfreundlichen HP App.[12] - Energie zu sparen und Verschwendung zu reduzieren
Drucken Sie effizient und reduzieren Sie das Abfallaufkommen mit einem energiesparenden[5] Drucker aus recyceltem Kunststoff.[6]Aufgebrauchte Druckerpatronen können kostenlos über das HP Recycling-Programm zurückgegeben werden.
Lieferumfang
- Patrone(n)
- Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): 700 Seiten
- Mitgelieferte Kabel: AC
- Mitgelieferte Software: Keine CD mitgeliefert. Herunterladbare Software von hp.com einschließlich Druckertreiber und anderer wichtiger Tools
Alle technischen Daten anzeigen (115 Angaben)
| Duplex Druckmodus | Auto |
|---|---|
| Druckauflösung schwarz | 600 x 600 DPI |
| Drucktechnologie | Laser |
| Monodruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 30 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit | 60 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 4,9 s |
Kopieren
| Duplex-Kopie | Ja |
|---|---|
| Kopieren | Monokopie |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 14 Kopien pro Minute |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
Scannen
| Scannen | Farbscan |
|---|---|
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Scanner-Typ | ADF-Scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 10 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (black) | 19 Seiten pro Minute |
| Unterstützte Bildformate | BMP, TIFF, JPG |
| Unterstützte Dokumentenformate | PDF, CSV, RTF, TXT, XML |
| Graustufen | 256 |
| Scan-Treiber | TWAIN |
Merkmale
| Empfohlene monatliche Auslastung | 200 - 2000 Seiten pro Monat |
|---|---|
| Maximale monatliche Auslastung | 20000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | Kopieren, Drucken |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Druckfarben | Schwarz |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCLmS, PWG, URF |
| Ersatzpatronen | HP 185A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche, W1850A (ca. 1.050), HP 185X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite, W1850X (ca. 2.300); |
| HP-Segment | Homeoffice |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
|---|---|
| Gesamte Papierkapazität | 150 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 150 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 100 Blätter |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
|---|---|
| Maximale Druckgröße | 216 x 354 mm |
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Bondpapier, Briefumschläge, Kartenstapel, Etiketten, Konzeptpapier, Postkarte |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Oficio, 16K |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5, B6 |
| Umschlaggrößen | B5, C5, C6, DL |
| Fotopapiergrößen | 10x15 cm |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 90 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 148 - 356 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 163 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Direktdruck | Ja |
|---|---|
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | TLS, HTTPS, IPPS |
| Mobile Drucktechnologien | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
Leistungen
| RAM-Speicher maximal | 128 MB |
|---|---|
| Speicherkapazität | 128 MB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 1000 MHz |
| Schalldruckpegel (Druck) | 52 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,7 dB |
Design
| Produktfarbe | Weiß |
|---|---|
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 3,25 cm (1.28") |
| Steuerung | Tasten |
Energie
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,7 W |
|---|---|
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 475 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 4 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,8 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,06 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,307 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 110 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Markeneigenschaften
| HP dynamische Sicherheit | Ja |
|---|---|
| HP Security tools | Identitätsmanagement, Zugangskontrolle und Autorisierung: Admin-PW-geschützter EWS; verschlüsselte Kennwörter; EWS-Kontosperrung (zeitbasiert). Netzwerkschutz: Wi-Fi mit Selbstreparatur; PSTI (Vereinigtes Königreich) unterstützt; IPPS (sicheres IPP Drucken und Scannen); Deaktivierung von Netzwerkanschlüssen, Protokollen und Firmware-Update-Anschlüssen/-quellen; HTTPS mit Serverzertifikatprüfung; Unterstützung für TLS 1.2. Datenschutz: Keine Speicherung von Druckauftragsdaten auf dem Gerät; Kundendatenlöschung (auf Werkseinstellungen zurücksetzen); Verschlüsselte Datenspeicherung. Geräteschutz: Sicherer Systemstart; Quantenresistente „Pro ASIC“-Digitalsignaturen für anfängliche BIOS-Firmware-Integrität; Überprüfung der FW-Code-Signatur; Schreibgeschützter Speicher; Automatische Firmware-Updates mit HP Cloud-Registrierung; Automatische Firmware-Updates, keine Downgrades (falls unterstützt); Individuelles Kennwort in der Fertigung; EU RED (drahtlos) Admin PW. |
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
|---|---|
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
Betriebsbedingungen
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
|---|---|
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 30 - 70% |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 17,5 - 25 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Betriebstemperatur | 15 - 32,5 °C |
Zertifikate
| Zertifizierung | CISPR 22:2008 Class B; CISPR32:2015 /EN55032:2015+A11:2020 Class B; EN 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B |
|---|
Zertifizierungen
| Technologien und Materialien | Enthält mindestens 5 % recycelten Haushaltskunststoff |
|---|
CO2-Fußabdruck
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 106 |
|---|---|
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 74 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 4 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 15 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 13 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 368 mm |
|---|---|
| Tiefe | 299 mm |
| Höhe | 242 mm |
| Gewicht | 7,7 kg |