DJI Avata 360 ( RC 2) 4 Rotoren Oktocopter 64 MP 6000 x 3000 Pixel 2700 mAh Grau
755,36 €
inkl. MwSt.
Gratis Versand
Weitere Angebote auf voelkner
Alle Angebote (2 neu, 0 gebraucht)
755,36 €
inkl. MwSt.
Gratis Versand
Produktbeschreibung
Beschreibung
Auf einen Blick
| Typ | Oktocopter |
|---|---|
| Anzahl der Rotoren | 4 Rotoren |
| Maximaler Arbeitsabstand | 13500 m |
| Megapixel (ca.) | 64 MP |
| Speicherkartenslot(s) | ja |
Lieferumfang
- Mitgelieferte Kabel: USB Typ-C
- Akkus/Batterien
- Kardangelenkschutz
Alle technischen Daten anzeigen (52 Angaben)
Design
| Typ | Oktocopter |
|---|---|
| Produktfarbe | Grau |
| Bauart | Flugbereit (RTF) |
| Einfach zu bedienen | Ja |
| Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja |
| Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen |
Merkmale
| Anzahl der Rotoren | 4 Rotoren |
|---|---|
| Anzahl der Propellerblätter | 4 |
| Maximaler Arbeitsabstand | 13500 m |
| Horizontale Schwebegenauigkeit | 0,3 m |
| Vertikale Schwebegenauigkeit | 0,1 m |
| Maximale Aufstiegsgeschwindigkeit | 10 m/s |
| Maximale Senkgeschwindigkeit | 10 m/s |
| Maximale Windbeständigkeit | 10,7 m/s |
| Maximale Flugzeit | 23 min |
| Schwebezeit (max.) | 22 min |
| GPS | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
Kamera
| Megapixel (ca.) | 64 MP |
|---|---|
| Maximale Video-Auflösung | 6000 x 3000 Pixel |
| Video-Auflösung | 7680 x 3840,3840 x 2160,2688 x 2016 |
| Unterstützte Video-Modi | 1080p |
| Größe des Bildsensors | 25,4 / 1,1 mm (1 / 1.1") |
| Maximale Framerate | 60 fps |
| Blickwinkel (FOV) | 200° |
| Bitrate bei maximaler Videoauflösung | 180 Mbit/s |
| Unterstützte Videoformate | MP4, H.265 |
| Kamera Verschlusszeit | 1/8000-1/25 s |
| Maximale Bildauflösung | 15520 x 7760 Pixel |
| Unterstützte Bildformate | DNG, JPEG |
Speicher
| Speicherkapazität | 42 GB |
|---|---|
| Speicherkartenslot(s) | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSDXC |
| Max. Speicherkartengröße | 1 TB |
Akku/Batterie
| Batteriebetrieben | Ja |
|---|---|
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batteriekapazität | 2700 mAh |
| Akku-/Batteriespannung | 14,32 V |
| Batteriekapazität | 38,67 Wh |
Energie
| Netzteilstärke | 60 W |
|---|---|
| Energiequelle | Akku |
| Batterien erforderlich | Ja |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 199 mm |
|---|---|
| Tiefe | 246 mm |
| Höhe | 55,5 mm |
| Gewicht | 455 g |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
|---|---|
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Kardangelenkschutz | Ja |
Technische Daten laut Hersteller, bereitgestellt über Icecat. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.