Apple iPhone 18 Pro 16 cm (6.3") Dual-SIM iOS 27 5G USB Typ-C 512 GB 4056 mAh Blau
2.040,86 €
inkl. MwSt.
Gratis Versand
Weitere Angebote auf voelkner
Alle Angebote (2 neu, 0 gebraucht)
2.040,86 €
inkl. MwSt.
Gratis Versand
Produktbeschreibung
Beschreibung
Auf einen Blick
| Display | 16 cm (6.3″) · 2622 × 1206 · OLED |
|---|---|
| Prozessor | Apple A20 Pro |
| Speicher | 512 GB Speicher |
| Kamera | 48 MP Hauptkamera · 18 MP Front |
| Mobilfunk | 5G · Dual-SIM · NanoSIM + eSIM |
| Akku | 4056 mAh |
| Betriebssystem | iOS 27 |
| Schutz / Gewicht | IP68 · 211 g |
Ihre Vorteile
Ihr habt es nicht anders gewollt
Das iPhone 18 Pro wurde für beispiellose Performance entwickelt. Mit bis zu 6 Stunden längerer Videowiedergabe auf dem iPhone 18 Pro Max im Vergleich zum iPhone 17 Pro Max.
Ein Unibody in Topform
Zwei Größen. Das 6,9" iPhone 18 Pro Max und das 6,3" iPhone 18 Pro.
Wenn Kontrolle dein Motiv ist
Hier kommt unser bestes Kamera-System aller Zeiten für Pros und Kreative. Das iPhone 18 Pro ist wegweisend mit einer variablen Blende in der 48 MP Fusion Hauptkamera, die bessere Fotos und Videos bei wenig Licht und schärfere Details in der gesamten Aufnahme ermöglicht.
Variable Blende. Ein Pro weiß, wieso
Die neue variable Blende der Hauptkamera passt sich automatisch an die Lichtverhältnisse an und wählt auch automatisch die Schärfentiefe – damit von Porträts bis Konzertvideos alles großartig aussieht.
Ein echter Kontrollfreak
Pro Steuerungen. In der Kamera App kannst du deine am häufigsten verwendeten Einstellungen einblenden, um schneller darauf zugreifen zu können.
Mach ein Video. Und dann einen Spielfilm draus
Mit dem iPhone 18 Pro kannst du jetzt Kinomodus-Effekte zu ganz normalen Videos hinzufügen – sogar noch nach der Aufnahme. So fühlt sich jeder Moment wie ein Blockbuster an.
Lieferumfang
- Mitgelieferte Kabel: USB Typ-C
Alle technischen Daten anzeigen (200 Angaben)
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 16 cm (6.3") |
|---|---|
| Bildschirmform | Flach |
| Marketingname Displaytechnologie | Super Retina XDR |
| Panel-Typ | OLED |
| Display Glasart | Ceramic Shield 2 |
| Display-Auflösung | 2622 x 1206 Pixel |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Helligkeit | 1000 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 1600 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 3000 cd/m² |
| Display-Helligkeit (mind.) | 1 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
| Pixeldichte | 460 ppi |
| Fettabweisende Beschichtung | Ja |
| Markenspezifische Technologien | Immer eingeschaltetes Display, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
Prozessor
| Prozessorfamilie | Apple |
|---|---|
| Prozessor | A20 Pro |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Leistungskerne | 2 |
| Effiziente Kerne | 4 |
| Anzahl der neuronalen Prozessoreinheiten (NPUs) | 2 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU) | 16 |
| Hardware-beschleunigtes Raytracing | Ja |
Speichermedium
| Interne Speicherkapazität | 512 GB |
|---|
Kamera
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
|---|---|
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 48 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,48 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,8 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 120° |
| Brennweite der Rückfahrkamera | 2,4 cm |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera | 1,3 cm |
| Brennweite der dritten Rückfahrkamera | 10 cm |
| Objektivabdeckungsmaterial | Saphirglas |
| Objektivkorrektur | Ja |
| Rückkamera-Objektivname | Fusion Haupt |
| Zweites Rückkamera-Objektivname | Fusion Ultraweit |
| Drittes Rückkamera-Objektivname | Fusion Telekamera |
| Optischer Zoom | 16x |
| Optisches Hineinzoomen | 8x |
| Optisches Herauszoomen | 2x |
| Digitaler Zoom | 40x |
| 100% Fokus-Pixel | Ja |
| Hybride Fokus-Pixel | Ja |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 18 MP |
| Auflösung Frontkamera | 3840 x 2160 Pixel |
| Frontkamera Blendenzahl | 1,9 |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Maximale Framerate | 240 fps |
| Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Autofokus | Ja |
| Smart Framing | Center Stage |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Video-Stabilisator | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geolokalisation | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Photonische Maschine | Ja |
| Tiefe Fusion | Ja |
| Porträtbeleuchtung | Ja |
| QuickTake-Video | Ja |
| Stereo-Aufnahme | Ja |
| Kameratastensteuerungen | Tiefe, Exposure, Zoom, Ton, Stilarten, Kameras |
| Panorama | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Makrofotografie | Ja |
| Serienbild-Modus | Ja |
| Räumliche Fotos | Ja |
| Windgeräuschreduzierung | Ja |
| Makro-Videoaufnahme | Ja |
| Audiomischung | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Zeitlupenbildrate | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Unterstützte Kamera-Bildformate | DNG, HEIF, JPEG |
| Unterstützte Kamera-Videoformate | H.264, HEVC, ProRes |
| Audio-Zoom | Ja |
| Zoom bei Wiedergabe | Ja |
| Academy Color Encoding System | Ja |
| Genlock | Ja |
Netzwerk
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
|---|---|
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| Chip für drahtlose Vernetzung | Apple N1 |
| Modem-Chipset | Apple C2 |
| 3G-Standards | DC-HSDPA, HSPA+ |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Frequenzband | Penta-Band |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| 4G Datenrate (max.) | 1000 Mbit/s |
| AirPlay | Ja |
| iBeacon | Ja |
| MIMO | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Thread-Netzwerktechnologie | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Ja |
|---|---|
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Nachrichtenübertragung
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
|---|---|
| Ja |
Navigation
| GPS | Ja |
|---|---|
| NavIC | Ja |
| GLONASS | Ja |