Beschreibung
Emmeti Single Inverter Kassettengerät X-REVO
Das X-REVO ist ein Single Inverter Kassettengerät, ausgestattet mit einer offenen und einer Außeneinheit. Es ermöglicht schnelle Installation und einfache Wartung und unterstützt die Betriebsmodi Kühlen, Heizen, Entfeuchtung, Automatik und Belüftung.
Eigenschaften
- Timer- und Schlafmodus (Nachtmodus)
- Möglichkeit zur Kopplung mit einem Gerät zur Fernsteuerung per WLAN (Zubehör)
- Kältemittel R32A
Die Decken-Kassettengeräte sind vollständig mit einer Infrarot-Fernbedienung mit 2 x 1,5 Volt Batterien, einer Kondensatpumpe sowie einem Luftfilter ausgestattet. Sie bieten vier Deflektoren mit automatischer Luftstromausrichtung (jeweils gepaart mit einem zusätzlichen internen Deflektor mit manueller Bewegung), Luftfilter und ein Anzeigefeld.
Technische Daten X-REVO Kassettengerät Klimaanlage
| Eigenschaften | X-REVO-1221C-S | X-REVO-1821C-S | X-REVO-2420C-S | X-REVO-3020C-S |
|---|---|---|---|---|
| Codice | 07010713 | 07010718 | 07010720 | 07010940 |
| Modell | X-REVO-1221C-S | X-REVO-1821C-S | X-REVO-2420C-S | X-REVO-3020C-S |
| Größe kBtu/h | 12 | 18 | 24 | 30 |
| Kühlleistung kW | 3,5 | 5,2 | 7,3 | 8,8 |
| Effizienzklasse (Kühlung) | A++ | A++ | A++ | A++ |
| SEER | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,1 |
| Jährlicher Energieverbrauch (Kühlung) kWh/y | 183 | 276 | 387 | 505 |
| Zonen Design (Heizung) | Media | Media | Media | Media |
| Heizleistung kW | 3,6 | 4,6 | 6,0 | 7,2 |
| Konditionierte Leistung kW | 2,7 | 3,9 | 5,3 | 6,4 |
| Effizienzklasse (Heizung) | A+ | A+ | A+ | A+ |
| SCOP | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,2 |
| Jährlicher Energieverbrauch (Heizung) kWh/y | 1113 | 1465 | 1901 | 2403 |
| Kapazität in Kühlung (3) nom (min-max) kW | 3,50 (1,70 - 3,85) | 5,20 (1,60 - 5,60) | 7,30 (2,40 - 7,85) | 8,80 (4,00 - 9,20) |
| Leistung in Kühlung (3) nom (min-max) kW | 0,93 (0,24 - 1,30) | 1,53 (0,26 - 1,85) | 2,26 (0,33 - 4,10) | 2,62 (0,67 - 4,10) |
| Entfeuchtung (3) ℓ/h | 1,2 | 2,0 | 2,4 | 3,0 |
| Kapazität in Heizung (4) nom (min-max) kW | 3,80 (1,75 - 4,20) | 5,90 (1,65 - 6,30) | 8,20 (2,10 - 8,80) | 9,05 (3,50 - 9,50) |
| Leistung in Heizung (4) nom (min-max) kW | 1,00 (0,26 - 1,35) | 1,57 (0,28 - 2,00) | 2,09 (0,33 - 4,10) | 2,26 (0,67 - 4,10) |
| EER (3) / COP (4) nom | 3,76 / 3,80 | 3,40 / 3,76 | 3,23 / 3,92 | 3,36 / 4,00 |
| Kältemittel R32 (GWP = 675) / CO2 eq. kg / t | 0,85 / 0,57 | 0,97 / 0,65 | 1,40 / 0,95 | 1,45 / 0,98 |
| Max. Distanz zwischen U.I. und U.E. m | 25 | 30 | 30 | 50 |
| Max. Höhenunterschied zwischen U.I. und U.E. m | 15 | 15 | 15 | 30 |
| Flüssigkeitsrohr Ø mm (inch) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
| Gasrohr Ø mm (inch) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) |
| Modell Interne Einheit | X-REVO-1221C | X-REVO-1821C | X-REVO-2420C | X-REVO-3020C |
| Spannung V/ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Nennleistung W | 25 | 45 | 45 | 80 |
| Max. Strom A | 0,20 | 0,50 | 0,50 | 0,75 |
| Luftstrom super (3) (max-med-min) m3/h | 600 (600-500-400) | 700 (700-600-500) | 1180 (1180-980-720) | 1400 (1400-1120-900) |
| Schallpegel (3) dB(A) | 53 | 57 | 57 | 60 |
| Schalldruck (6) dB(A) | 43 | 47 | 47 | 50 |
| IP Schutzart | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
| Dimensionen LxHxP mm | 630x570x215 | 630x570x215 | 840x840x248 | 840x840x248 |
| Gewicht kg | 16 | 16 | 26 | 28 |
| Dimensionen Rahmen LxHxF mm | 620x620x45 | 620x620x45 | 950x950x45 | 950x950x45 |
| Gewicht Rahmen kg | 2,8 | 2,8 | 6,4 | 6,4 |
| Modell Externe Einheit kg | X-REVO-1219EX | X-REVO-1819EX | X-REVO-2420EX | X-REVO-3020EX |
| Betriebstemperatur in Kühlung °C | -15÷48 | -15÷48 | -15÷48 | -15÷48 |
| Betriebstemperatur in Heizung °C | -15÷24 | -15÷24 | -15÷24 | -15÷24 |
| Spannung V/ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Max. Strom A | 8,0 | 12,5 | 18,1 | 18,0 |
| Portata d'aria (3) m3/h | 2300 | 2300 | 3150 | 3150 |
| Schallpegel (3) dB(A) | 62 | 65 | 68 | 68 |
| Schalldruck (5) dB(A) | 40 | 43 | 46 | 46 |
| Type di compressore | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary |
| IP Schutzart | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Dimensionen Externe Einheit LxHxPxDxE mm | 887×584×338x510x310 | 936×665×338x510x310 | 936×670×368x542x341 | 936×670×368x542x341 |
| Gewicht Externe Einheit kg | 34 | 37 | 48 | 49 |
Leistung unter den folgenden Standard-Nennbedingungen
Kühlung: Innentemperatur = 27 (19) °C, Außentemperatur = 35 °C
Heizung: Innentemperatur = 20 °C, Außentemperatur = 7 °C
Daten gemäß den EU-Verordnungen Nr. 206/2012, Nr. 626/2011. Leistung nach den Normen EN 14511, EN 14825. Kältemittel R32 (GWP = 675). Stromversorgung: 230 Vac/1 ph/50 Hz.