Beschreibung
Eco Hot Water Wärmepumpe
Bodenstehende Wärmepumpe zur Erzeugung von Warmwasser für den häuslichen Gebrauch.
Hauptmerkmale
Die Eco Hot Water Wärmepumpen EQ 2021 und EQ 3021 ES nutzen die Wärme der Umgebungsluft, um das Wasser im Tank zu erhitzen, was zu erheblichem Energiesparen führt bis zu 70 % günstiger als herkömmliche elektrische Durchlauferhitzer. Der Hauptunterschied zwischen dem EQ 2021 mit einem Fassungsvermögen von 200 Litern und dem EQ 3021 ES mit 300 Litern besteht in einem zusätzlichen Wärmetauscher, der im EQ 3021 ES integriert ist. Dies ermöglicht den Anschluss einer weiteren Wärmequelle, die über die integrierte Steuerung mit Temperaturdifferenzregelung direkt gesteuert werden kann.
Konstruktionsmerkmale
- Zylinder aus Edelstahl AISI 316L
- 50 mm dicke Isolierung aus starrem Polyurethanschaum, frei von FCKWs und HFCKWs
- Elektronische Opferanoden und 1,5 kW Heizelement integriert
- 200 und 300 Liter Modelle verfügbar
- Spirale für den Anschluss an einen Solarthermiekreislauf
- Kompression: Rotationskompressor auf Gummivibrationsdämpfern
- Kältemittel R134a
- Aluminiumkondensator außerhalb des Tanks
- Radiallüfter
- Schaltschrank: Touchscreen-Display zur Einstellung der Betriebsparameter
- Gehäuse in ABS mit silbergrauer Farbe
Einfachheit der Installation und Wartung
Die Wärmepumpen EQ 2021 und EQ 3021 ES sind quadratisch geformt und einfach zu installieren, da nur wenig Platz erforderlich ist. Es genügt, den elektrischen Stecker und die hydraulischen Anschlüsse zu verbinden, die sich alle auf der gleichen Seite befinden. Durch Entfernen des Frontpannels hat man Zugriff auf den Kältekreislauf, die Anoden und das Heizelement.
Technische Daten
| Parameter | EQ2021 | EQ3021 ES |
|---|---|---|
| Speichervolumen (Liter) | 190 | 270 |
| Erklärtes Ladeprofil | L | XL |
| Energieeffizienzklasse | A++ | A++ |
| Jährlicher Stromverbrauch (kWh) | 665 | 985 |
| Schallleistungspegel (dB(A)) | 54 | 54 |
| Erwärmungszeit (h:min) | 5:50 | 7:00 |
| Heizenergieaufnahme (kWh) | 2,25 | 2,60 |
| Standby-Leistungsaufnahme (W) | 19 | 20 |
| Maximale Mischwassermenge bei 40°C (L) | 230 | 300 |
| Referenztemperatur für Warmwasser | 53,1 °C | 51,8 °C |
| Nennwärmeleistung (kW) | 1,40 | 1,50 |
| Luftströmung (m³/h) | 350 | 350 |
| Äußerer statischer Druckunterschied (Pa) | 100 | 100 |
| Stromversorgung | 230V~ 50Hz | 230V~ 50Hz |
| Heizelemente und Leistungsaufnahme (W) | 1 x 1500 | 1 x 1500 |
| Maximale Leistungsaufnahme (W) | 2050 | 2050 |
| Maximaler Stromverbrauch (A) | 8,92 | 8,92 |
| Schutzklasse | IPX1B | IPX1B |
| Kältemittel R134a / CO₂ eq. (GWP = 1430) | 1,25 kg / 1,79 tCO₂ eq | 1,25 kg / 1,79 tCO₂ eq |
| Zulässiger Druck (Mpa) | 2,6 | 2,6 |
| Zulässige Temperature (TS) Min / Max (°C) | -15 / 150 | -15 / 150 |
| Material Wassertank | Emailierter Stahl | Edelstahl AISI 316L |
| Maximaler Betriebsdruck Wassertank (bar) | 6 | 6 |
| Maximale Sicherheitstemperatur Wassertank (°C) | 95 | 95 |
| Stehender Wärmeverlust (S) (W) | 70 | 70 |
| Anodenschutz | 1 x Elektronisch | 2 x Elektronisch |
| Wasseranschlüsse Ø (Zoll) | 3/4 | 3/4 |
| Luftanschlüsse Ø (mm) | 160 | 160 |
| Gewicht (netto - mit Wasser) (kg) | 109 - 299 | 112 - 385 |
| Arbeitsbereich - Lufteinlasstemperatur (°C) | -5 ÷ 43 | -5 ÷ 43 |
| Lagertemperatur Wasser (°C) | 5 ÷ 60 | 5 ÷ 60 |
| Installationsraumtemperatur (°C) | 0 ÷ 40 | 0 ÷ 40 |
| Minimaler Luftstrom (m³/h) | 250 | 250 |
Zubehör im Lieferumfang
- Installations- und Bedienungsanleitung
- Sicherheitsventil (P&T)
- Kondensatabflussanschluss
- Temperatursensor für Solarpanel (nur Modell EQ 3021 ES)
- Isolierverbindungen und Dielektrische Verbindungen