Beschreibung
HAN: WOJ+14249_A60
Hersteller: Spectrum LED
EAN: 5904433177436
Eigenschaften:
| Sockel | E27 |
| Beleuchtungstechnik | LED |
| Form | Birnenform |
| Leistung | 18 W |
| Lichtausbeute | 100 lm/W |
| Nennstrom | 108 mA |
| Stromspannung | 230 V |
| Leistungsfaktor | 0,6 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Energieverbrauch | 18 kWh/1000h |
| Frequenz | 50 Hz |
| Nutzbarer Lichtstrom | 1800 lm (360°) |
| Farbetemperatur | 4000 K |
| Lichtfarbe | Neutralweiß |
| Abstrahlwinkel | 220 ° |
| Arbeitstemperaturbereich | -20/+40 °C |
| Lebensdauer | 17000 Std |
| Schaltzyklen | 15000 |
| Farbe | Weiß |
| RA | >80 |
| Abmessungen | 60x123 [mm] |
| Dimmbar | Nein |
| Sonstiges |
|
Energieeffizienzklasse: F
Energieverbrauch: 18 kWh/1000h
Abmessungen:
Höhe: 123 mm
Breite: 60 mm