Beschreibung
HAN: WOJ+13984_3W
Hersteller: Spectrum LED
EAN: 5904433152990
Eigenschaften:
| Sockel | E14 |
| Beleuchtungstechnik | LED |
| Form | Reflektor |
| Leistung | 3 W |
| Lichtausbeute | 60 lm/W |
| Nennstrom | 25 mA |
| Stromspannung | 230 V |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Energieverbrauch | 3 kWh/1000h |
| Frequenz | 50 Hz |
| Leistungsfaktor | 0,5 |
| Lichtstrom | 180 lm (360)° |
| Farbetemperatur | 3000 K |
| Lichtfarbe | Warmweiß |
| Abstrahlwinkel | 120 ° |
| Arbeitstemperaturbereich | -20/+40 °C |
| Lebensdauer | 17000 Std |
| Schaltzyklen | 15000 |
| Farbe | Weiß |
| Farbwiedergabe | >80 |
| Abmessungen | 39x68 [mm] |
| Dimmbar | NEIN |
| Sonstiges | - |
|
|
|
|
|
|
Energieeffizienzklasse: G
Energieverbrauch: 3 kWh/1000h
Abmessungen:
H&oum