Beschreibung
HAN: WOJ+14375_11W
Hersteller: Spectrum LED
EAN: 5904433175968
Eigenschaften:
| Sockel | E27 |
| Beleuchtungstechnik | LED |
| Form | Birnenform |
| Leistung | 11 W |
| Lichtausbeute | 96 lm/W |
| Nennstrom | 60 mA |
| Stromspannung | 230 V |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Energieverbrauch | 11 kWh/1000h |
| Frequenz | 50 Hz |
| Leistungsfaktor | 0,7 |
| Lichtstrom | 1050 lm (360)° |
| Farbetemperatur | 3000 K |
| Lichtfarbe | Warmweiß |
| Abstrahlwinkel | 220 ° |
| Arbeitstemperaturbereich | -20/+40 °C |
| Lebensdauer | 17000 Std |
| Schaltzyklen | 15000 |
| Farbe | Weiß |
| Farbwiedergabe | >80 |
| Abmessungen | 60x112 [mm] |
| Dimmbar | JA |
| Sonstiges | - |
|
|
|
Energieeffizienzklasse: F
Energieverbrauch: 11 kWh/1000h
Abmessungen:
Höhe: 112 mm
Breite: 60 mm