Testo 0572 1743 02 174 H BT Temperatur-Datenlogger, Bodenfeuchte-Datenlogger -20 bis 70°C 0 bis 100% rF

3 Stück verkauft in den letzten 5 Tagen!
  • Preisalarm

    Es ist ein Fehler aufgetreten.
    Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse an.

    Preisalarm ist aktiviert!

    Wir schicken Ihnen eine E-Mail, sobald Ihr Wunschpreis erreicht wurde.
128,51 €
inkl. MwSt.
zzgl.
Stück
auf Lager
Lieferzeit: 1-2 Tage
Verkauf & Versand:
voelkner
Testo 0572 1743 02 174 H BT Temperatur-Datenlogger, Bodenfeuchte-Datenlogger -20 bis 70°C 0 bis 100% rF
128,51 €
inkl. MwSt.
zzgl.

Ein Artikel genügt Ihnen nicht und Sie möchten Geld sparen?

ab 3 Stück: 127,22 € 1,0% Ersparnis
ab 5 Stück: 125,93 € 2,0% Ersparnis
ab 25 Stück: 122,08 € 5,0% Ersparnis
  • Produktbeschreibung

    Überblick

    Einfache und intuitive Konfiguration und Analyse der Messdaten über die testo Smart App
    Kostenlose App inkl. Reporterstellung und Exportfunktion
    Einfache Datenauswertung über Bluetooth direkt an der Messstelle bis zu einer Entfernung von 30 Metern

    Beschreibung

    Klein, aber präzise und verlässlich: Der Mini-Datenlogger testo 174 H BT ermöglicht die präzise Überwachung und Dokumentation von Temperatur und Feuchte in allen HVAC/R Anwendungen, mit einfacher Handhabung und umfangreichen Auswertungsfunktionen über die kostenlose testo Smart App.

    Eigenschaften

    Präzise Messung von Luftfeuchtigkeit und Temperatur in Innenräumen im Messbereich von -20 °C bis +70 °C
    Zuverlässige automatische Datensicherung bei leerer Batterie oder beim Batteriewechsel

    Hinweise

    Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.

    Lieferumfang

    • Mini-Temperatur-Datenlogger testo 174 H BT
    • Wandhalterung
    • Batterie (2 x CR 2032 Lithium)
    • Prüfbericht.

    Voraussetzungen

    Andorid, IOS

    Stichwörter

    testo, 0572 1743 02, 174 H BT, logger, datenlogger, daten logger, A0-61

    Sonstige Hinweise

    Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.

    Testo 0572 1743 02 174 H BT Temperatur-Datenlogger, Bodenfeuchte-Datenlogger -20 bis 70°C 0 bis 100% rF
    Testo 0572 1743 02 174 H BT Temperatur-Datenlogger, Bodenfeuchte-Datenlogger -20 bis 70°C 0 bis 100% rF
    Testo 0572 1743 02 174 H BT Temperatur-Datenlogger, Bodenfeuchte-Datenlogger -20 bis 70°C 0 bis 100% rF
    Testo 0572 1743 02 174 H BT Temperatur-Datenlogger, Bodenfeuchte-Datenlogger -20 bis 70°C 0 bis 100% rF
    Testo 0572 1743 02 174 H BT Temperatur-Datenlogger, Bodenfeuchte-Datenlogger -20 bis 70°C 0 bis 100% rF
    Testo 0572 1743 02 174 H BT Temperatur-Datenlogger, Bodenfeuchte-Datenlogger -20 bis 70°C 0 bis 100% rF
    Testo 0572 1743 02 174 H BT Temperatur-Datenlogger, Bodenfeuchte-Datenlogger -20 bis 70°C 0 bis 100% rF
    Testo 0572 1743 02 174 H BT Temperatur-Datenlogger, Bodenfeuchte-Datenlogger -20 bis 70°C 0 bis 100% rF
    Testo 0572 1743 02 174 H BT Temperatur-Datenlogger, Bodenfeuchte-Datenlogger -20 bis 70°C 0 bis 100% rF
    Testo 0572 1743 02 174 H BT Temperatur-Datenlogger, Bodenfeuchte-Datenlogger -20 bis 70°C 0 bis 100% rF
    Testo 0572 1743 02 174 H BT Temperatur-Datenlogger, Bodenfeuchte-Datenlogger -20 bis 70°C 0 bis 100% rF
    Testo 0572 1743 02 174 H BT Temperatur-Datenlogger, Bodenfeuchte-Datenlogger -20 bis 70°C 0 bis 100% rF
    Testo 0572 1743 02 174 H BT Temperatur-Datenlogger, Bodenfeuchte-Datenlogger -20 bis 70°C 0 bis 100% rF
    Testo 0572 1743 02 174 H BT Temperatur-Datenlogger, Bodenfeuchte-Datenlogger -20 bis 70°C 0 bis 100% rF
    Testo 0572 1743 02 174 H BT Temperatur-Datenlogger, Bodenfeuchte-Datenlogger -20 bis 70°C 0 bis 100% rF
    Testo 0572 1743 02 174 H BT Temperatur-Datenlogger, Bodenfeuchte-Datenlogger -20 bis 70°C 0 bis 100% rF
    Testo 0572 1743 02 174 H BT Temperatur-Datenlogger, Bodenfeuchte-Datenlogger -20 bis 70°C 0 bis 100% rF
    Testo 0572 1743 02 174 H BT Temperatur-Datenlogger, Bodenfeuchte-Datenlogger -20 bis 70°C 0 bis 100% rF
    Testo 0572 1743 02 174 H BT Temperatur-Datenlogger, Bodenfeuchte-Datenlogger -20 bis 70°C 0 bis 100% rF
    Testo 0572 1743 02 174 H BT Temperatur-Datenlogger, Bodenfeuchte-Datenlogger -20 bis 70°C 0 bis 100% rF
    Testo 0572 1743 02 174 H BT Temperatur-Datenlogger, Bodenfeuchte-Datenlogger -20 bis 70°C 0 bis 100% rF
  • Produktdaten

  • Downloads

  • Bewertungen

KAI (Produktberater)
Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte starten Sie den Chat nochmal neu!

Chat beenden

Möchten Sie den Chat wirklich beenden?
  • Herzlich Willkommen bei voelkner! Wie kann ich Ihnen weiterhelfen?

    Wie kaufen Sie bei uns ein?

    Jetzt Vorteile sichern!

    Profitieren Sie von 2 Jahren kostenloser Anschlussgarantie! Melden Sie sich einfach zu unserem kostenlosen Newsletter an!


    {{#if results}}
    {{/if}}