Radialventilatoren CB/CS-ATEX-Serie bis 9100 m³/h IP55

1.686,63 €
inkl. MwSt.
Gratis Versand
Lieferzeit: 4-6 Tage
auf Lager
Verkauf & Versand:
creoven
(4.77)
Radialventilatoren CB/CS-ATEX-Serie bis 9100 m³/h IP55
1.686,63 €
inkl. MwSt.
Gratis Versand

Produktbeschreibung

Überblick

Radialventilatoren CB/CS-Serie mit Ex-Schutz


zum Einsatz in Bereichen mit explosionsfähiger Atmosphäre


Ausführung wählbar: CB 230/2 bis CS 320/4 - 230 V-Wechselstrom (M)


Ausführung wählbar: CB 230/2 bis CS 380/4 - 400 V-Drehstrom (T)


Schutzart IP55, Gerätegruppe II

Beschreibung

 


Abmessung und technische Daten


  • einseitig saugender und direktgetriebener Radialventilator aus verzinktem Stahlblech
  • Farbe: schwarz, epoxydbeschichtet
  • Motor: wartungsfreier, kugelgelagerter Induktionsmotor
  • Ausführung wählbar: CB 230/2 bis CS 320/4 - 230 V-Wechselstrom (M)
  • Ausführung wählbar: CB 230/2 bis CS 380/4 - 400 V-Drehstrom (T)
  • Temperaturklassen T3 (-M: 230 V, 50 Hz Wechselstrom) und T5/T6 (-T: 400 V, 50 Hz Drehstrom)
  • Leistungsstärke: wartungsfrei und funkenstört, das Laufrad mit Hochleistungs-Charakteristik ist aus Aluminium (statisch-dynamisch gewuchtet)
  • Installation:die Modelle CS 350 bis CS 380 sind werksseitig mit einer Motorkonsole ausgestattet
  • der ​elektrischer Klemmkasten leicht zugänglich
  • Schutzart IP 55, Gerätegruppe II
  • Volumenströme von 500 bis 9100 m³/h
  • Ventilatoren der ATEX CB/CS-Serie dürfen weder mittels Drehzahlsteller - noch mittels Stufentrafo drehzahlgeregelt werden
  • nicht reversierbar
  • ​maximale Temperatur: 40°C

Typ Temp. Klasse Leistung max (W) Stromaufnahme max (A) Luftleistung max (m³​/h) Gesamtdruck Pmax (Pa) Schalldruck Lp-3m (dB(A)) Gewicht (kg)
C-B 230/2 M Ex ATEX - 230V/50Hz T3 590 3.00 1000 676 76.0 10
C-B 230/2 T Ex ATEX - 400V/50Hz T6 400 0.80 1000 676 76.0 10
C-B 240/2 M Ex ATEX - 230V/50Hz T3 850 4.00 1450 882 83.0 12
C-B 240/2 T Ex ATEX - 400V/50Hz T6 800 1.57 1450 882 83.0 12
C-S 310/4 M Ex ATEX - 230V/50Hz T3 200 1.00 500 157 64.0 13
C-S 310/4 T Ex ATEX - 400V/50Hz T6 200 0.59 500 157 64.0 13
C-S 320/4 M Ex ATEX - 230V/50Hz T3 250 2.00 720 206 67.0 14
C-S 320/4 T Ex ATEX - 400V/50Hz T6 250 1.00 720 206 67.0 14
C-S 330/4 T Ex ATEX - 400V/50Hz T6 500 1.10 1500 372 70.0 21
C-S 340/4 T Ex ATEX - 400V/50Hz T6 1250 2.20 1900 461 73.0 31
C-S 350/4 T Ex ATEX - 400V/50Hz T6 1900 3.10 2900 490 76.0 37
C-S 360/4 T Ex ATEX - 400V/50Hz T5 2600 4.40 4100 588 80.0 44
C-S 370/4 T Ex ATEX - 400V/50Hz T5 3200 5.80 5600 715 84.0 67
C-S 380/4 T Ex ATEX - 400V/50Hz T5 4800 9.99 9100 1029 88.0 91


Radialventilatoren CB/CS-ATEX-Serie bis 9100 m³/h IP55


 


Abmessungen in mm B C E F G I L M N R S
C-B 230/2 M Ex ATEX 98 108 128 124 248 235 - 379 - 114 114
C-B 230/2 T Ex ATEX 98 180 128 124 248 235 - 379 - 114 114
C-B 240/2 M Ex ATEX 110 200 145 150 300 265 - 424 - 126 126
C-B 240/2 T Ex ATEX 110 200 145 150 300 265 - 424 - 126 126
C-S 310/4 M Ex ATEX 98 180 128 124 248 235 - 379 - 114 114
C-S 310/4 T Ex ATEX 98 180 128 124 248 235 - 379 - 114 114
C-S 320/4 M Ex ATEX 110 200 145 150 300 235 - 393 - 125 125
C-S 320/4 T Ex ATEX 110 200 145 150 300 235 - 393 - 125 125
C-S 330/4 T Ex ATEX 143 250 148 188 373 265 - 459 - 165 165
C-S 340/4 T Ex ATEX 164 250 172 222 444 276 - 491 - 195 205
C-S 350/4 T Ex ATEX 194 315 206 258 515 276 230 521 120 225 225
C-S 360/4 T Ex ATEX 194 315 206 258 515 310 230 555 120 225 225
C-S 370/4 T Ex ATEX 221 355 235 244 565 380 260 650 150 254 275
C-S 380/4 T Ex ATEX 249 400 305 365 735 400 325 710 170 280 330

 

Lieferumfang

  • Rohrlüfter

Produktdaten

Bewertungen