Beschreibung
HAN: SLI043018NW_PW
Hersteller: Spectrum LED
EAN: 5904433140348
Eigenschaften:
Beleuchtungstechnik | LED |
Leistung | 10 W |
Nennstrom | 50 mA |
Stromspannung | 230 V |
Energieverbrauch | 10 kWh/1000h |
Frequenz | 50 HZ |
Schutzklasse | II |
Leistungsfaktor | 0,9 |
Lichtstrom | 1200lm (360)° |
Lichtstrom | 950lm (360)° |
Lampeneffizienz | 120 lm/W |
Lichtfarbe | Neutralweiß |
Farbtemperatur | 4000K |
Lichtquelle inklusive | Ja |
Abstrahlwinkel | 40° |
UGR | <19 |
Arbeitstemperatur | -20/+40 °C |
Lebensdauer | 50000 h |
Gehäusematerial | ALUMINIUM |
Schutzart (IP) | IP44 |
Gehäusefarbe | Weiß |
Abmessungen | 97x65 [mm] |
Befestigungsloch | 75 [mm] |
Montagemethode | Einbau |
Anwendung | Innenbereich |
Schaltzyklen | 25000 |
Dimmbar | Nein |
Farbwiedergabeindex | RA>90 |
Sonstiges | hohe Schutzart IP44 Spritzwassergeschützt <![]() ![]() ![]() ![]() ProduktdatenBewertungen
{{#if results}}
{{results.[0].headline}}
|