Beschreibung
Sorel XHCC V2 Heizungsregelung mit Fernzugriff für komplexe Anlagen
Zur flexiblen Kontrolle komplexer Heizungssysteme oder kombinierter Heiz-und Kühlsysteme mit unterschiedlichen Wärmequellen.
Bei dieser Regelung bieten wir Ihnen einen Programmierservice für Individuelle Nutzung fragen Sie einfach nach.
Der Heizungscontroller XHCC ermöglicht eine effiziente Nutzung und Funktionskontrolle Ihrer Heizungsanlage bei intuitiver Bedienbarkeit. Bei jedem Eingabeschritt sind jeder Eingabetaste passende Funktionen zugeordnet und darüber textlich erklärt. Im Menü
'Messwerte und Einstellungen' stehen neben Schlagwörtern auch Hilfetexte und Grafiken zur Verfügung.
Der XHCC ist für verschiedene Anlagenvarianten einsetzbar.
Einsatzbereich:
- Kombispeicher und gemischter Heizkreis
- Kombispeicher, Verdichter und Ladepumpe
- Kombispeicher, Solar und Brenner
- Kombispeicher, Solar und 2 Heizkreise
- Speicher und Heizkreis
- Speicher, Verdichter und Ladepumpe
- Speicher, Solar und Brenner
- Speicher, Pufferspeicher und Heizkreis
- Speicher, Pufferspeicher und Verdichter
- Solar, Speicher, Pufferspeicher und Brenner
- Kombispeicher und 2 Gemischte Heizkreise
- Kombispeicher,2 gemischte Heizkreise und Verdichter
- Solar, Kombispeicher, 2 gemischte Heizkreise und Brenner
Top Features:
- Darstellung von Grafiken und Texten im beleuchteten Display
- Einfache Abfrage der aktuellen Messwerte
- Auswertung und Überwachung der Anlage u.a. über Grafikstatistik
- Umfangreiche Einstellmenüs mit Erklärungen
- Menüsperre gegen unbeabsichtigtes Verstellen aktivierbar
- Rücksetzen auf zuvor gewählte Werte oder Werkseinstellungen
- Individuelle Programmierung nach eigenen Wünschen (Extra Service)
Technische Daten:
Fühlereingänge Pt1000 | 17 |
davon für Pt1000 Temperaturfühler | 11 |
davon Fernversteller | 2 |
davon Directsensor VVX/VFS/RPS Temperatur | 2 |
davon für Directsensor VVX/VFS/RPS Durchfluss | 2 |
Kompatibler Raumthermostat | °CALEON / °CALEON Clima / RC20 / RC21 |
Relaisausgänge 230VAC | 6 |
Relaisausgänge potentialfrei | 1 |
Ausgänge 0..10V oder PWM-Signal (zur modulierten Brennersteuerung) | 4 |
24VDC Ausgang für externe Geräte | bis zu 6W |
Anzahl der vordefinierten Anwendungen | 13 |
Erweiterung der vordefinierten Anwendungen durch frei wählbare Zusatzfunktionen | ja |
LEDs Rot/Grün zur Anzeige des Status | ja |
Programmierbare Heizkreisbetriebszeiten pro Tag | 2x3 |
Komfortfunktion für schnelle Aufheizung | ja |
Heizkreis mit Mischer | 0-2 |
Heizkreis ohne Mischer | 0-2 |
Brauchwasserfunktion mit Betriebszeiten | ja |
Antilegionellenfunktion für Solar | ja |
Antilegionellenfunktion durch Zusatzheizung | ja |
Kühlung | ja |
Inbetriebnahmeassistent | ja |
Solar-Anlagenschutz | ja |
Solar-Kollektorschutz | ja |
Pufferentladeschutz | ja |
Frostschutz | ja |
Antiblockierschutz | ja |
Solar-Rückkühlung | ja |
Startlogik für Vakuumröhrenkollektoren | ja |
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe in mm | ja |
Funktionskontrolle und Fehlerspeicher mit Datum und Uhrzeit | ja |
Fehlerspeicher und Analyse mit Datum und Zeit | ja |
Eingang für Niedrigenergietarif bzw. PV-Überproduktion (PV-Kontakt) | ja |
Menüblocker | ja |
CAN Bus Anschluss für SOREL Connect | ja |
Data-Logging auf microSD Karte | ja |
Ethernetanschluss | ja |
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe in mm | 228x 180 x 53 |
Gehäusefarbe | RAL 9003 |
Schutzart | IP40 |
Befestigungsmaterial, Ersatzsicherung und Anleitung | ja |
Lieferumfang:
- Sorel XHCC V2
- Anleitung und Befestigungsmaterial
- Sensoren bitte Extra Bestellen