Beschreibung
ANENG 619A Digitaler Multimeter AC/DC True RMS
Ein Effektiver Multimeter für Privat und Gewerbe mit True RMS Funktion. Der ANENG 619A erkennt die zu messende Spannungsquelle AC/DC ohne selbst die Einstellung vornehmen zu müssen. So ist das Messen auch für leihen kein Problem Ein großes LCD Display zeigt ihnen die Messwerte und Einstellungen.
Top Features
- AC/DC Volt
- AC/DC Spannung
- Phasenmessung (Prüfstift Funktion)
- Kapazitätsmessung
- Herz Messung / Arbeitszyklus
- Widerstandsmessung
- Diodenmessung
- Berührungslose Spannungsortung
- Durchgangsmessung
- Temperaturmessung
- Hold Funktion
- Sicherung zum Schutz des gerätes
- Eingebaute LED
- Automatische Abschaltung
- Hintergrundbeleuchtung
Technische Daten
Elektrische Daten | |||||
Funktion | Bereich | Auflösung | Genauigkeit | Max. Wert | Frequenzgang |
Gleichspannung (V) | 6V | 0.001V | +/-(0.5%+5d) | 600V | |
60V | 0.01V | ||||
600V | 0.1V | +/- (0,8%+5d) | |||
>600v | 1V | ||||
AC Spannung | 6V | 0.001V | +/- (1.0%+5d) | 600V | 40Hz - lkHz |
60V | 0.01V | ||||
600V | 0.1V | +/- (1.2%+5d) | |||
>600V | 1V | ||||
AC Strom | 60A | 0.01A | +/- (1,2%+8d) | 600A | 40 Hz - lkHZ |
600A | 0.1A | +/-(2,2%+8d) | |||
Wiederstand | 600.00 | 0.10 | +/-(1.3%+Sd) | 60MO | |
6000 KO | 10 | +/-(1.0%+5d) | |||
60.00 KO | 100 | ||||
600.0 KO | 1000 | ||||
6.000 KO | 1 KO | ||||
60.00 MO | 10 KO | +/- (1.5%+5d) | |||
Kapazität | 6.000 nF | 1 pF | +/-(30%+Sd) | 60 mF | |
60.00 nF | 10 pF | ||||
600.0 nF | 100 pF | ||||
6.00 uF | 1 nF | ||||
60.00 uF | 10 nF | ||||
600.0 uF | 100 nF | +/-(3,5%+5d) | |||
6.000 mF | 1 uF | +/-(5.0%+6d) | |||
60.00 mF | 10 uF | +/-(8%+10d) | |||
Frequenz | 999,9 Hz | 0.1 Hz | +/-(1.0%5d) | 20mHz | 10 Hz-20 mHz |
9.999 kHz | 1 Hz | ||||
99.99 kHz | 10 Hz | ||||
999.9 kHz | 100 Hz | +/-(2.0%+5d) | |||
9.999 mHz | 1 Khz | +/-(3.0%+5d) | |||
20.00 mHz | 10 Khz | +/-(4.0%+10d) | |||
Konituität | Ja | ||||
NVC | Ja |
keine Batterien im Lieferumfang