Überblick
Ausführung wählbar
Zu- und Abluftgitter
senkrechte, einzeln verstellbare Luftlenklamellen
direkter Einbau in Spiral- oder Wickelfalzrohre
Stahl verzinkt, unlackiert
Ausführung wählbar
Zu- und Abluftgitter
senkrechte, einzeln verstellbare Luftlenklamellen
direkter Einbau in Spiral- oder Wickelfalzrohre
Stahl verzinkt, unlackiert
Typ | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Rohrdurchmesser (mm) | Volumenstrom (V) bei Ausblasgeschwindigkeit (Vo)² Vo=1,5m/s (m³/h) | Volumenstrom (V) bei Ausblasgeschwindigkeit (Vo)² Vo=3,0m/s (m³/h) | Anstell-Winkel (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LRG-S 425/125 | 425 | 125 | 56 | 300 - 900 | 195 | 390 | 17 |
LRG-S 425/75 | 425 | 75 | 59 | 140 - 400 | 100 | 205 | 25 |
LRG-S 625/125 | 625 | 125 | 56 | 300 - 900 | 290 | 580 | 17 |
LRG-S 625/75 | 625 | 75 | 59 | 140 - 400 | 155 | 310 | 25 |
LRG-S 825/125 | 825 | 125 | 56 | 300 - 900 | 385 | 770 | 17 |
LRG-S 825/75 | 825 | 75 | 59 | 140 - 400 | 200 | 400 | 25 |
² Werte bei 100% offenem Schlitzschieber