Beschreibung
HAN: WOJ+14705
Hersteller: Spectrum LED
EAN: 5904433173643
Eigenschaften:
| Sockel | GU10 MR11 |
| Beleuchtungstechnik | LED |
| Form | Reflektorform |
| Leistung | 2 W |
| Nennstrom | 20 mA |
| Stromspannung | 230 V |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Energieverbrauch | 2 kWh/1000h |
| Frequenz | 50 Hz |
| Leistungsfaktor | 0,4 |
| Nutzbarer Lichtstrom | 120 lm (90)° |
| Lichtstrom | 150 lm (360)° |
| Lampenlichtausbeute | 60 lm/W |
| Lichtstärke | 100 cd |
| Farbetemperatur | 4000 K |
| Lichtfarbe | Neutralweiß |
| Abstrahlwinkel | 55 ° |
| Arbeitstemperaturbereich | -20/+40 °C |
| Lebensdauer | 17000 Std |
| Schaltzyklen | 15000 |
| Farbe | Weiß |
| RA | >80 |
| Abmessungen | 35x48 [mm] |
| Dimmbar | NEIN |
| Sonstiges | Mit linse |
Energieeffizienzklasse: G
Energieverbrauch: