Kyocera Fs-1028mfp/Dp/Kl3

Artikel-Nr.: W53259
Hersteller-Nr.: 870B61102H93EU1
Durchschnittliche Kundenbewertung: Noch keine Bewertung vorhanden!
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
782,99 €
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Stück
Verfügbarkeit lieferbar ab 05.06.2012
Versandkosten in Deutschland versandkostenfrei!
Versandkosten in EU-Länder Versand nicht möglich
24h Lieferung nicht möglich
Lieferung an Packstation nicht möglich
   

Sie haben Kyocera Fs-1028mfp/Dp/Kl3
in den Produktvergleich gelegt:

Produktvergleich ansehen

Hier können Sie das Produkt
"Kyocera Fs-1028mfp/Dp/Kl3" empfehlen:

xing
themes/voelkner/images/icons/recommendations/email.jpg

Produktdaten

Zubehör (4)

 
 

Beschreibung

-Bis zu 28 Seiten A4 pro Minute, Druck und Kopie. -Erste Kopie bereits nach 6,9 Sekunden. -1.200 x 1.200 dpi Druckauflösung. -Standard Druck-, Kopier-, Scan-Funktion. -Integrierte Duplex-Einheit für beidseitigen Druck. -Optionaler Duplex-Dokumenteneinzug (Standard bei FS-1028MFP/DP). -300 Blatt Papierkapazität, max. 800 Blatt. -Kompaktes, benutzerfreundliches Design. -Geringste Druckkosten seiner Klasse.

Hinweise:
Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers!
Bitte gleich mitbestellen!
+ Versand nur innerhalb Deutschland
+ Separate Lieferung
+ keine Lieferung an eine Packstation
+ kein 24-h Service möglich

Stichwörter

Kyocera , 870B61102H93EU1 , FS-1028MFP/DP/KL3 , Multidrucker , laserdrucker , multifunktionsgeräte , multifunktionsgeräte laser , MFP

Technische Daten

Kompatibilität : Win Mac OS X 10.2 UNIX LINUX
Marke : KYOCERA
Herst.-Teilenr. : 870B61102H93EU1
Weitere technische Daten : Geräuschpegel, außer Betrieb: 30
Drucklärmhöhe: 52
Kapazität der Papierausgabe (Standard): 150
Aufwärmzeit: 15
Ausgabe der 1. Seite (Schwarz): 6
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4): 28
Max. Druckvolumen: 20000
Duplex functions: print
Colour all-in-one functions: n
Funktionen: scan,copy
Drucktechnologie: Laser
Maximale Auflösung: 1200 x 1200
Multi-Purpose Tray capacity: 50
Kapazität der Papiereingabe (maximal): 800
Kapazität der Papiereingabe (Standard): 250
Energieverbrauch (Betrieb): 494
Energieverbrauch, Standby: 91
Gewicht: 15000
Abmessungen (BxTxH): 494 x 430 x 448
Standard interfaces: USB 2.0, 10/100BaseTX
Maximale Anzahl Kopien: 999
Kopierer - Skalierung: 25 - 400
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): 6.9
Mediengewicht (Behälter 1): 60 - 120 gsm
Kundenspezifische Mediengrößen: 70 x 148 - 216 x 356 mm
Eingebauter Ethernet-Anschluß: Y
ISO B-series sizes (B0...B9): B5
Multi-Purpose Tray media weight: 60 - 220
Maximale Druckgröße: A4 (210 x 297 mm)
ISO A-series sizes (A0...A9): A4, A5, A6
Umschlaggrössen: Y
Non-ISO print media sizes: legal,letter,folio<
Netzwerk-Funktionen : 10/100BaseTX
Drucktechnik : Laser
Prozessor : 667 MHz
Speichergröße : 256 MB
Gewicht : 15000/18000 g
 

        4.jpg  
        Preis** (in €) je Stück bei Abnahme ab  
 Produkte
 
 Marke
 
 Ausführung
 
 Scan-Auflösung
 
 1
 
 2   5   10
 
 Bestellen 
Kyocera Toner Tk-865y Gelb KYOCERA 84,32 84,32 84,32 84,32
Kyocera Toner Tk-865m Magenta KYOCERA 84,18 84,18 84,18 84,18
Kyocera Toner Tk-865k Schwarz KYOCERA 67,61 67,61 67,61 67,61
Kyocera Toner Tk-865c Cyan KYOCERA 84,41 84,41 84,41 84,41
Kyocera Toner Tk-855y Gelb KYOCERA 120,74 120,74 120,74 120,74
Kyocera Toner Tk-855m Magenta KYOCERA 120,68 120,68 120,68 120,68
Kyocera Toner Tk-855k Schwarz KYOCERA 84,42 84,42 84,42 84,42
Kyocera Toner Tk-855c Cyan KYOCERA 120,74 120,74 120,74 120,74
Kyocera Toner Tk-825y Gelb KYOCERA 85,95 85,20 83,70 82,95
Kyocera Toner Tk-825m Magenta KYOCERA 85,95 85,20 83,70 82,95
Kyocera Toner Tk-825k Schwarz KYOCERA 51,08 51,08 51,08 51,08
Kyocera Toner Tk-825c Cyan KYOCERA 70,34 70,34 70,34 70,34
Kyocera Toner Tk-820y Gelb KYOCERA 90,94 90,94 90,94 90,94
Kyocera Toner Tk-820m Magenta KYOCERA 90,01 90,01 90,01 90,01
Kyocera Toner Tk-820k Schwarz KYOCERA 97,48 97,48 97,48 97,48
Kyocera Toner Tk-820c Cyan KYOCERA 90,63 90,63 90,63 90,63
Kyocera Toner Tk-815c Schwarz KYOCERA 80,95 80,24 78,83 78,12
Kyocera Toner Tk-805m Magenta KYOCERA 115,08 115,08 115,08 115,08
Kyocera Toner Tk-805k Schwarz KYOCERA 81,46 81,46 81,46 81,46
Kyocera Toner Tk-800c Cyan KYOCERA 177,95 176,49 173,56 172,10
Kyocera Toner Tk-715 Schwarz KYOCERA 117,84 117,84 117,84 117,84
Kyocera Toner Tk-710 Schwarz KYOCERA 146,48 146,48 146,48 146,48
Kyocera Toner Tk-675 Schwarz KYOCERA 73,65 73,65 73,65 73,65
Kyocera Toner Tk-665 Schwarz KYOCERA 112,95 111,96 109,99 109,01
Kyocera Toner Tk-655 Schwarz KYOCERA 78,60 78,60 78,60 78,60
Kyocera Toner Tk-60 Schwarz KYOCERA 149,95 148,72 146,25 145,02
Kyocera Toner Tk-570y Gelb KYOCERA 155,17 155,17 155,17 155,17
Kyocera Toner Tk-570m Magenta KYOCERA 147,32 147,32 147,32 147,32
Kyocera Toner Tk-570k Schwarz KYOCERA 139,38 139,38 139,38 139,38
Kyocera Toner Tk-570c Cyan KYOCERA 146,82 146,82 146,82 146,82
Kyocera Toner Tk-560y Gelb KYOCERA 175,63 175,63 175,63 175,63
Kyocera Toner Tk-560m Magenta KYOCERA 170,37 170,37 170,37 170,37
Kyocera Toner Tk-560k Schwarz KYOCERA 133,08 133,08 133,08 133,08
Kyocera Toner Tk-560c Cyan KYOCERA 169,32 169,32 169,32 169,32
Kyocera Toner Tk-550y Gelb KYOCERA 119,76 119,76 119,76 119,76
Kyocera Toner Tk-550m Magenta KYOCERA 118,42 118,42 118,42 118,42
Kyocera Toner Tk-550k Schwarz KYOCERA 88,04 88,04 88,04 88,04
Kyocera Toner Tk-550c Cyan KYOCERA 118,42 118,42 118,42 118,42
Kyocera Toner Tk-540y Gelb KYOCERA 109,29 109,29 109,29 109,29
Kyocera Toner Tk-540m Magenta KYOCERA 107,26 107,26 107,26 107,26
Kyocera Toner Tk-540k Schwarz KYOCERA 67,65 67,65 67,65 67,65
Kyocera Toner Tk-540c Cyan KYOCERA 106,98 106,98 106,98 106,98
Kyocera Toner Tk-520y Gelb KYOCERA 77,41 77,41 77,41 77,41
Kyocera Toner Tk-520m Magenta KYOCERA 79,56 79,56 79,56 79,56
Kyocera Toner Tk-520k Schwarz KYOCERA 94,95 94,12 92,46 91,64
Kyocera Toner Tk-520c Cyan KYOCERA 79,55 79,55 79,55 79,55
Kyocera Toner Tk-510y Gelb KYOCERA 125,86 125,86 125,86 125,86
Kyocera Toner Tk-510m Magenta KYOCERA 152,95 151,69 149,18 147,92
Kyocera Toner Tk-510k Schwarz KYOCERA 99,95 98,97 97,01 96,03
Kyocera Toner Tk-510c Cyan KYOCERA 152,95 151,69 149,18 147,92

** inkl. MwSt. zzgl. Versand


 
Copyright © 2008-2012 Re-In Retail International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
** Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand
 
loading

Bitte warten ...